1. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 200,000 | 2021.01.01 | |||||
보호자식 | 5,000 | 2021.01.01 | ||||||||
공기밥추가 | 1,000 | 2021.01.01 |
2. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 | 2021.01.01 | |||||
감염증 기타 검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 | SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | 30,000 | 2021.01.01 | |||||
감염증 기타 검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원 +SARS-CoV-2 항원 동시 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원 +SARS-CoV-2 항원 동시 검사 | 45,000 | 2023.02.06 | |||||
감염증 기타 검사 | 코로나바이러스2 항체검사 | 코로나바이러스2 항체검사 | 80,000 | 2021.06.27 | ||||||
유전자형검사 | HLA-B51 PCR | HLA-B51 PCR | 50,000 | 2022.04.14 | ||||||
출혈, 혈전 검사 | BZ078 | 혈소판 응집능검사(TRAP) | 혈소판 응집능검사(TRAP) | 45,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 동적 족저압측정 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) Lumbar | 100,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) Cervical | 100,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 하지2장 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 하지후면발바닥 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 상체2장 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 상지2장 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 흉부4장 | 100,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 흉부2장 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 안면 | 100,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 안면정면 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) 손 2장 | 50,000 | 2021.01.01 | |||||
외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 체온열 검사(DITI) [전신] | 150,000 | 2021.01.01 | |||||
수면내시경검사료 | EA002 | 위내시경 환자관리행위료 | 환자관리행위료 | 50,000 | 2021.01.01 |
3. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파 검사료 | EB414 | 초음파검사-두경부-경부 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2021.01.01 | |||||
초음파 검사료 | EB432 | 초음파검사-심장-심장내초음파 | 150,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB441 | 초음파검사-복부,골반-복부-간ㆍ담낭ㆍ담도ㆍ비장ㆍ췌장 | 100,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB448 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장ㆍ부신ㆍ방광 | 100,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB449 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신 | 80,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB450 | 초음파검사-복부,골반-복부-방광 | 60,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB443 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | 100,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB444 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장ㆍ대장 | 100,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB445 | 초음파검사-복부,골반-복부-서혜부 | 100,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB489 | 초음파검사-혈관,사지혈관-도플러 | 70,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB468 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]- 발목관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB467 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손목관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB466 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB465 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-고관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB464 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB463 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-주관절 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB462 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발가락 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB461 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손가락 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB470 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||||
초음파 검사료 | EB421 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 양측 | 80,000 | 2021.01.01 |
4. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
뇌[뇌, 해마] | HE101 | 뇌-일반 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
2021.01.01 | |||||
뇌[뇌, 해마] | HE102 | 해마-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
뇌[뇌혈관] | HE135 | 뇌혈관-일반 | MRA만 | 150,000 | 2021.01.01 | |||||
두경부 | HE103 | 안면-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
두경부 | HE104 | 부비동-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
두경부 | HE105 | 안와-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
두경부 | HE106 | 측두골-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE112 | 척추강-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
척추 | HE114 | 척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시 촬영-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
흉부 | HE124 | 심장-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
흉부 | HE125 | 흉부-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
흉부 | HE126 | 유방-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE127 | 복부-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE128 | 골반-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE129 | 췌장-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE130 | 신장 및 부신-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE131 | 음낭 및 음경-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE132 | 간-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
복부 | HE133 | 담췌관-일반 | 400,000 | 2021.01.01 | ||||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 25,000 | 2021.01.01 | |||||||
ENHANCE | 각부위별 | 추가100,000 | 2021.01.01 | |||||||
관절조영 | 각부위별 | 추가150,000 | 2021.01.01 |
5. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | 2021.01.01 | ||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 | 도수치료 | 50,000 | 150,000 | 2021.01.01 | ||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | 50,000 | 2021.01.01 | ||||
물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 증식치료(척추부위) | 30,000 | 150,000 | 2021.01.01 | ||||
물리치료료 | MZ001 | FIMS | FIMS | 120,000 | 500,000 | 2021.01.01 | ||||
물리치료료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법( Scrambler Therapy) | 비침습적 무통증 신호요법 ( Scrambler Therapy) |
50,000 | 2021.01.01 |
6. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료 대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ 추간판내 고주파 열치료술 행위료 + 재료대포함 (INTOCARE-L) |
2,600,000 | O | 2021.01.01 | ||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | IDET 추간판내 고주파 열치료술 행위료 + 재료대포함 |
2,400,000 | O | 2021.01.01 | ||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | [PEA] 추간판내 고주파 열치료술 | 2,430,000 | O | 2021.01.01 | ||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 행위료 | 800,000 | 2021.01.01 | |||||
근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[근골격계질환] | 60,000 | 2021.01.01 | |||||
근골 | SZ085 | 연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 (동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) |
연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술 (동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) |
1,500,000 | 2021.01.01 | |||||
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 행위료 | 400,000 | 2021.01.01 | |||||
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 행위료 + 재료대 | 3,900,000 | O | 2021.01.01 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 행위료 | 1,030,000 | 2021.01.01 | |||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Epidural neurolysis 행위료 + NAVI CATH. |
1,950,000 | O | 2021.01.01 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Epidural neurolysis 행위료 + NAVI CATH.+ Foraminoplasty |
2,400,000 | O | 2021.01.01 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Epidural neurolysis 행위료 + Racz cath. 재료대포함 |
1,900,000 | O | 2021.01.01 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Foraminotomy [행위료 + 재료대포함] |
2,000,000 | O | 2021.01.01 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | Foraminotomy [행위료] | 1,030,000 | 2021.01.01 | |||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 |
400,000 | 2021.01.01 | |||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 +BALLOON CATH |
2,600,000 | O | 2021.01.01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ01 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
2021.01.01 |
PDZ01 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 국민기초생활보장법시행규칙 제35조[별지 제6호 서식] | 2021.01.01 |
PDZ02 | 상해진단서 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] |
2021.01.01 |
PDZ02 | 상해진단서 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] |
2021.01.01 |
PDZ07 | 장애진단서 | 일반장애 | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식 3] ※ 장애인등록증 발급에 필요서류 |
2021.01.01 |
PDZ07 | 장애진단서 | 후유장애 | 100,000 | 2021.01.01 | |
PDZ08 | 병사용진단서 | 병사용진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] |
2021.01.01 |
PDZ09 | 확인서 | 수술확인서 | 3,000 | 2021.01.01 | |
PDZ09 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 2021.01.01 | |
PDZ09 | 확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 퇴원시 무료 | 2021.01.01 |
PDZ09 | 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 2021.01.01 | |
PDZ11 | 진료기록사본 | 의무기록복사 (1~5매) | 1,000 | 2021.01.01 | |
PDZ11 | 진료기록사본 | 의무기록복사 (6매이상,1매당) | 100 | 2021.01.01 | |
PDZ11 | 진료기록영상(CD) | 방사선등 영상진단 CD 복사수수료 | 10,000 | 2021.01.01 | |
PDZ16 | 사본발급 | 제증명서사본 | 1,000 | 2021.01.01 | |
PDZ12 | 소견서 | 회사, 관공서 제출용 | 10,000 | 2022.01.18 | |
PDZ12 | 소견서 | 사보험 제출용 | 50,000 | 2022.01.18 | |
PDZ14 | 향후진료비추정서 | 천만원미만 | 50,000 | 2021.01.01 | |
PDZ14 | 향후진료비추정서 | 천만원이상 | 100,000 | 2021.01.01 | |
PDZ01 | 채용신체검사서 | 채용신체검사서 | 30,000 | 2021.01.01 | |
PDZ01 | 채용신체검사서 | 기숙사검진(일반) | 20,000 | 2021.01.01 | |
PDZ01 | 채용신체검사서 | 기숙사검진(추가) | 30,000 | 2021.01.01 | |
PDE01 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 2021.01.01 |
치료재료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102BU | BIO - PASTE | BIO - PASTE 3CC | 1,320,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102BU | BIO - PASTE | BIO - PASTE 5CC | 2,197,500 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL | RAFUGEN DBM GEL-0.5CC(셀루메드) | 350,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL | RAFUGEN DBM GEL-1CC(셀루메드) | 550,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL | RAFUGEN DBM GEL-3CC(셀루메드) | 1,350,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL | RAFUGEN DBM GEL-5CC(셀루메드) | 2,100,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL | RAFUGEN DBM GEL PRO-1CC | 600,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104QT | BLUE DBM WEDGE | BLUE DBM WEDGE | 1,800,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | DEMIOS-0.5cc(바이오알파) | 350,000 | 2021.01.01 | |||
배액관 고정류 | BM5101JH | 이디스(IDIS) | 이디스(IDIS)-드레싱고정류 | 13,000 | 2022.07.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | DEMIOS-1cc(바이오알파) | 550,000 | 2021.01.01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | DEMIOS-2.5cc(바이오알파) | 1,320,000 | 2021.01.01 | |||
발톱고정용 재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | K-D CLAMP [전규격] | 250,000 | 2021.01.01 | |||
유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 3g | 770,000 | 2021.01.01 | |||
유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 1.5g | 530,000 | 2021.01.01 | |||
유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL | MEDICLORE ANTI-ADHESION GEL 1g | 350,000 | 2021.01.01 | |||
유착방지제 | BF0101VT | 하이배리1.5ml | 하이배리1.5ml | 350,000 | 2021.01.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0202VC | INTOCARE | INTOCARE | 2,200,000 | 2021.01.01 | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0201OB | DisCare 전기수술기용 전극 | DisCare 전기수술기용 전극 (Bipolar Electrode) | 1,630,000 | 2021.01.01 | |||
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | BJ4803OJ | Cave-Finder | Cave-Finder | 920,000 | 2021.01.01 | |||
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | BJ4802IF | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | 970,000 | 2021.01.01 | |||
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | BJ4801GV | EDEN EPIDURAL CATHETER | EDEN Epidural catheter | 870,000 | 2021.01.01 | |||
경막외강신경박리술및감압신경성형술용 | BJ4800LK | LINE CATHETER | LINE CATHETER | 870,000 | 2023.02.06 | |||
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | BJ4801NX | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 2,200,000 | 2021.01.01 | |||
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | BJ4802LK | JENITH-BALLOON CATHETER | JENITH-BALLOON CATHETER | 2,200,000 | 2021.01.01 | |||
풍선확장 경막외강 신경성형술용 | BJ4804OJ | View-BALLOON CATHETER | View-BALLOON CATHETER | 2,200,000 | 2021.01.01 | |||
연조직 재건용 | BM2621RA | CARTIFILL | CARTIFILL 603 | 2,500,000 | 2021.01.01 | |||
연조직 재건용 | BM2600NW | 콜파인 | 콜파인 1CC | 210,000 | 2022.07.22 | |||
연조직 재건용 | BM2601AT | 흡수성이식용메쉬 | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX | 1,800,000 | 2021.01.01 | |||
연조직 재건용 | BTT01113 | CG REALLO INJECT | CG REALLO INJECT 0.5CC | 200,000 | 2022.10.06 | |||
연조직 재건용 | BTT01113 | CG REALLO INJECT | CG REALLO INJECT 1CC | 400,000 | 2022.10.06 | |||
내시경적경막외강신경근성형술용 | BJ4802ZO | VIDEO GUIDED CATHETER | VIDEO GUIDED CATHETER | 3,500,000 | 2021.01.01 | |||
내시경적경막외강신경근성형술용 | BJ4803XU | NEEDLEVIEW CH | NEEDLEVIEW CH-전규격(루트로닉) | 3,500,000 | 2021.01.01 | |||
척추고정용 | BF0004AT | PRODISC-C전규격 | PRODISC-C전규격 | 5,500,000 | 2021.01.01 | |||
건조 드레싱류 | BM5001DP | KELO-COTE TOPICAL GEL | 켈로코트 (KELO-COTE TOPICAL GEL) | 38,000 | 2021.01.01 | |||
피부보호제 | BM5001VB | JUC SPRAY DRESSING | JUC SPRAY DRESSING -10ML | 200,000 | 2021.01.01 | |||
콜라겐 등 드레싱류 | BM5302VT | 젠타큐(GENTA Q) | 젠타큐(GENTA Q) 5*5) | 250,000 | 2021.01.01 | |||
골라겐사용 조직보충재 | BM2621VY | CHONDRO-GIDE | CHONDRO-GIDE | 4,200,000 | 2021.01.01 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 2*3MM | 2,000,000 | 2022.10.27 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 4*5MM | 3,600,000 | 2022.10.27 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 1.5*3MM | 1,300,000 | 2022.10.27 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 3*3MM | 3,000,000 | 2022.11.30 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 3*4*4.5MM | 2,500,000 | 2021.01.01 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM 4*5*2MM | 2,000,000 | 2021.01.01 | |||
무세포동종진피조직 | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM | 1,400,000 | 2021.01.01 | |||
무세포동종진피조직 | BTT01022 | MEGAFILL | MEGAFILL | 3,000,000 | 2021.01.01 | |||
압박고정용 SPLINT | BC1203RE | DR. MED-CERVICAL | 목보호대 DR127[전규격] | 137,500 | 2021.01.01 | |||
압박고정용 SPLINT | BC1205OK | KB-A01 | KB-A01 SPLINT[전규격] | 275,000 | 2021.01.01 | |||
압박고정용 SPLINT | BC1204RG | REDIX-T530 (TLSO) | REDIX T530 (T.L.S.O) [전규격] | 400,000 | 2021.01.01 | |||
압박용밴드(수술용) | BK7101WS | 압박용밴드(수술용) | SMART H∙C BAND | 210,000 | 2021.01.01 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7102DQ | PEHA-HAFT | 페하-하프트 (PEHA-HAFT) [1M당] | 2,000 | 2021.01.01 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE | ECO-FB BANDAGE 6" | 33,000 | 2021.01.01 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE | ECO-FB BANDAGE 4" | 33,000 | 2021.01.01 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7100IP | S-BAND SET | S-BAND SET | 6,600 | 2021.07.01 | |||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 |
BL6051UM | SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | BMAC 60 (줄기세포 재료대) | 2,000,000 | 2021.01.01 | |||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 |
BL6052UM | HYALO FAST | HYALO FAST (줄기세포 재료대) | 2,000,000 | 2021.01.01 | |||
지혈제 | BM2201YY | POREGEL 4G | POREGEL 4G | 500,000 | 2021.01.01 | |||
추간체고정재 (한시적 비급여) | SPINEFIX2 fixation system-screw | SPINEFIX2 fixation system-screw | 390,000 | 2023.06.09 | ||||
추간체고정재 (한시적 비급여) | SPINEFIX2 fixation system-rod | SPINEFIX2 fixation system-rod | 120,000 | 2023.06.09 | ||||
수동식의료용천자기 (한시적 비급여) | DISK VP KIT | DISK VP KIT | 1,430,000 | 2023.01.05 | ||||
보조기 | 오소틱 | 300,000 | 2021.01.01 | |||||
오소콤 | 300,000 | 2021.01.01 | ||||||
피에스아이 | 300,000 | 2021.01.01 | ||||||
벨포밴드 | 10,000 | 2021.01.01 | ||||||
소프트칼라 | 10,000 | 2021.01.01 | ||||||
쇄골밴드 | 10,000 | 2021.01.01 | ||||||
팔걸이 | 5,000 | 2021.01.01 | ||||||
지혈제 (한시적 비급여) | HEMO STOP | 500,000 | 2021.01.01 | |||||
추간체유합보형재 (한시적 비급여) | FIXCAGE PG | 680,000 | 2023.06.09 |
약제
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
668902161 | 유박스비프리필드주1ml | 유박스비프리필드주1ml | 30,000 | 2022.01.01 | |
648902270 | 프리베나13주 | 프리베나13(폐구균주사) | 120,000 | 2021.01.01 | |
655501941 | 프로디악스23주 프리필드시린지 | 프로디악스23주 프리필드시린지 | 120,000 | 2023.07.07 | |
655501740 | 박타 프리필드시린지 1.0ml(냉장.차광.성인용) | A형 간염 - 박타 프리필드실린지(성인) | 80,000 | 2021.01.01 | |
665900180 | 아박심160U성인용주 | A형 간염 - 아박심160U성인용주 | 80,000 | 2021.01.01 | |
65001960 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 | 2021.01.01 | |
643605311 | Td백신-녹십자티디백신프리필드시린지주 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 50,000 | 2022.04.14 | |
655500900 | 조스타박스 | 조스타박스 - 대상포진바이러스 백신 | 180,000 | 2021.01.01 | |
56400041 | 스카이조스터 | 스카이조스터 - 대상포진바이러스 백신 | 110,000 | 2022.05.01 | |
독감 4가백신(성인) | 독감 4가백신(성인) | 40,000 | 2021.01.01 | ||
670601121 | 마이어스 칵테일 | 마이어스 칵테일 | 55,000 | 2021.01.01 | |
670400520 | 메리트디주 | 메리트디주 | 40,000 | 2021.01.01 | |
669907081 | 바이타디주 | 바이타디주 300,000IU | 50,000 | 2021.04.28 | |
654801740 | 히루니다제주 1500IU | 히루니다제주 1500IU | 40,000 | 2021.01.01 | |
645102111 | 아르믹스주 영양제 | 아르믹스주 영양제 | 50,000 | 2021.12.10 | |
645102111 | 아르믹스주 영양제A | 아르믹스주 영양제+비타민추가 | 55,000 | 2021.12.10 | |
651601530 | 퓨리랙스주 1500IU | 퓨리랙스주 1500IU | 90,000 | 2023.02.01 | |
681100040 | 마이어스 칵테일+태반주사 (라이넥) | 마이어스 칵테일+태반주사 (라이넥) | 70,000 | 2021.01.01 | |
681100040 | 라이넥주 (태반주사) | 라이넥주 (태반주사) | 30,000 | 2021.01.01 | |
681100040 | 라이넥A주 (태반주사) | 라이넥A주 (태반주사) | 35,000 | 2021.01.01 | |
670602630 | 하이코민주 | 하이코민주 | 25,000 | 2021.01.01 | |
670600790 | 메리트C주 | 메리트C주+N/S100 | 30,000 | 2021.01.01 | |
670600790 | 메리트C주 추가 | 메리트C주 추가 | 8,000 | 2021.01.01 | |
670600790 | 메리트C주 A | 메리트C주 A+N/S100 | 30,000 | 2021.01.01 | |
670607080 | 비치라이트주 (백옥주사) | 비치라이트주 (백옥주사)+N/S100 | 35,000 | 2023.02.14 | |
670601060 | 비비에스주 (마늘주사) | 비비에스주 (마늘주사)+N/S100 | 30,000 | 2021.01.01 | |
690300381 | 멀티블루5주 | 멀티블루5주+N/S100 | 50,000 | 2021.01.01 | |
670607020 | 안티옥시주사 (신데렐라주사) | 안티옥시주사 (신데렐라주사) +N/S100 | 30,000 | 2021.01.01 | |
654802341 | 이뮤알파주 | 이뮤알파주 | 80,000 | 2021.01.01 | |
